<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MermerTR - mermer fiyatları, mermer çeşitleri ve mermer fabrikaları &#187; Granit</title>
	<atom:link href="http://www.mermertr.com/category/granit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mermertr.com</link>
	<description>Mermer fiyatları, mermer fabrikaları ve mermer çeşitleri ile kullanıcılara doğru ve yararlı bilgiler yansıtmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 09:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hidrolik Granit Kesme</title>
		<link>http://www.mermertr.com/hidrolik-granit-kesme</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/hidrolik-granit-kesme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Hidrolik Kesme (Basınçlı Su) ile Üretim: Yeni geliştirilen bir üretim yöntemidir. Mekanizma su basıncını 3800 atm  basınca çıkaran dişli tip hidrolik pompadan oluşur. Bu yöntemle blok üretimi granit, gnays, kuvars gibi homojen olmayan kayaçlarda uygulanır. Mermer gibi homojen  kayaçlarda kullanımı ekonomik ve pratik değildir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hidrolik Kesme (Basınçlı Su) ile Üretim: Yeni geliştirilen bir üretim yöntemidir. Mekanizma su basıncını 3800 atm  basınca çıkaran dişli tip hidrolik pompadan oluşur. Bu yöntemle blok üretimi granit, gnays, kuvars gibi homojen olmayan kayaçlarda uygulanır. Mermer gibi homojen  kayaçlarda kullanımı ekonomik ve pratik değildir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/hidrolik-granit-kesme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alev ve Lazer Işınları ile Granit Kesme</title>
		<link>http://www.mermertr.com/alev-ve-lazer-isinlari-ile-granit-kesme</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/alev-ve-lazer-isinlari-ile-granit-kesme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Alev ve Lazer Işınları ile Kesme: Elektrik enerjisinden özel geliştirilmiş sistemle elde  edilen lazer ışınları mermer blokları veya levhaları üzerine bir doğrultuda verilerek   
derinlemesine kesme yapılır. Bu sistem henüz araştırma aşamasında olup, yalnız  
laboratuar ve yarı endüstriyel deneme aşamasındadır.
Alev ile yakarak (termal şok ile) kesme yönteminde ise oksijen ve fuel-oil kullanılarak bir kanal boyunca mermer kütlesinin ergitilmesi  sonucu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alev ve Lazer Işınları ile Kesme: Elektrik enerjisinden özel geliştirilmiş sistemle elde  edilen lazer ışınları mermer blokları veya levhaları üzerine bir doğrultuda verilerek   <br />
derinlemesine kesme yapılır. Bu sistem henüz araştırma aşamasında olup, yalnız  <br />
laboratuar ve yarı endüstriyel deneme aşamasındadır.<br />
Alev ile yakarak (termal şok ile) kesme yönteminde ise oksijen ve fuel-oil kullanılarak bir kanal boyunca mermer kütlesinin ergitilmesi  sonucu blok elde edilir. Bu şekilde kitle istenilen doğrultuda ergitilerek kesilir. Bu yöntem sadece granit ve siyenit ocaklarında kullanılmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/alev-ve-lazer-isinlari-ile-granit-kesme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granit Üretim Yöntemleri</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granit-uretim-yontemleri</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granit-uretim-yontemleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Doğal taş ocaklarında dört çeşit üretim yapılmaktadır.
1. İnsan gücüyle üretim
2. Makine üretim
3. Alev ve lazer ışınları ile kesme
4. Hidrolik Kesme
Yöntem seçiminde doğal taş yatağının konumu, doku ve yapısı, çatlak durumu göz önünde bulundurulan hususlardır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğal taş ocaklarında dört çeşit üretim yapılmaktadır.<br />
1. İnsan gücüyle üretim<br />
2. Makine üretim<br />
3. Alev ve lazer ışınları ile kesme<br />
4. Hidrolik Kesme</p>
<p>Yöntem seçiminde doğal taş yatağının konumu, doku ve yapısı, çatlak durumu göz önünde bulundurulan hususlardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granit-uretim-yontemleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granit Üretimi</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granit-uretimi</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granit-uretimi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Doğal taşların işletilmesinde ilk olarak taşın ocaktan blok olarak çıkarılma işlemi yapılır. Blok ocak yüzeyinden alınmadan önce taşın üzerindeki örtü tabakasının temizlenmesi gerekir. Üretim anındada karşılaşılan arataş ve arızalı kısımlarında temizlenmesi gerekir. Üstü temizlenen blok tabakalaşma ve çatlak durumuna göre basamaklar oluşturularak alınır.
Kesilen bloklar daha sonra işlenmek üzere malzeme işleme tesisine götürülmektedir. Ocaklarda en fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğal taşların işletilmesinde ilk olarak taşın ocaktan blok olarak çıkarılma işlemi yapılır. Blok ocak yüzeyinden alınmadan önce taşın üzerindeki örtü tabakasının temizlenmesi gerekir. Üretim anındada karşılaşılan arataş ve arızalı kısımlarında temizlenmesi gerekir. Üstü temizlenen blok tabakalaşma ve çatlak durumuna göre basamaklar oluşturularak alınır.<br />
Kesilen bloklar daha sonra işlenmek üzere malzeme işleme tesisine götürülmektedir. Ocaklarda en fazla kullanılan makine, tel kesme makinesidir. Yüzeyden kayayı hidrolik kamalar kullanılırken bloğu yuvarlamak için ise hidrolik krikolar kullanılmaktadır. Alevli tel kesiciler özel granit kesimlerinde kullanım alanı bulmaktadır. Blokları şekillendirmek için elmas bıçakları ve elmas tel kesme otomatik tesisleri gerekmektedir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granit-uretimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granit Ocağı Seçilmesi</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granit-ocagi-secilmesi</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granit-ocagi-secilmesi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Doğal yapı taşlarının seçimini etkileyen birçok parametre mevcuttur. Öncelikle yatağın blok alınabilecek durumda oluşmuş olması gerekmektedir. Kullanım amacına göre renk, doku, sertlik, kristallenme derecesi ve kristal boyutu, mineralojik bileşim ve jeolojik yapısının (fissür,çatlak, fay, kıvrım,tabakalaşma, tabaka kalınlığı) uygun nitelikli olması gereklidir.Granitte ise büyük bir yataklanma boyunca değişmeyen renk homojenliği en çok istenilen özelliktir. Kırma taş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğal yapı taşlarının seçimini etkileyen birçok parametre mevcuttur. Öncelikle yatağın blok alınabilecek durumda oluşmuş olması gerekmektedir. Kullanım amacına göre renk, doku, sertlik, kristallenme derecesi ve kristal boyutu, mineralojik bileşim ve jeolojik yapısının (fissür,çatlak, fay, kıvrım,tabakalaşma, tabaka kalınlığı) uygun nitelikli olması gereklidir.Granitte ise büyük bir yataklanma boyunca değişmeyen renk homojenliği en çok istenilen özelliktir. Kırma taş olarak kullanılacak ise en  önemli özellikler; dayanıklılık, sertlik, sağlamlık olarak sıralanabilir. Blok taş olarak üretilen granitlerin fazla kristalli olmaması,kristal boyutunun monoton dağılımlı olması, mineral kümeleri, yan kayaç parçaları, aplik veya pegmatit damarları gibi yapı bozukluklarının olmaması, minerallerin her tarafta yaklaşık eşit alanlarda dağılmış olması istenir. Gnayslarda ise bantlı yapılar ve bu bantların kıvrımlı yapıları  desen oluşturduğundan aranan bir özelliktir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granit-ocagi-secilmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granitin Kullanım Alanları</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granitin-kullanim-alanlari</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granitin-kullanim-alanlari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Granit özellikle desen ve dayanıklılık açısından titizlik gerektiren işlerde kullanılmaktadır. Ana kullanım alanı inşaat sektörüdür. Binaların içinde; yer döşemesi ve duvar kaplamasında, basamaklarda, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda, binaların dışında ise, dış cephe gibi birçok eşya yapımında ve mezar yapımında kullanılmaktadır.
Granit, piyasada kırma taş ( mıcır) ve blok taş olmak üzere iki şekilde tüketilemektedir. Kırılmış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granit özellikle desen ve dayanıklılık açısından titizlik gerektiren işlerde kullanılmaktadır. Ana kullanım alanı inşaat sektörüdür. Binaların içinde; yer döşemesi ve duvar kaplamasında, basamaklarda, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda, binaların dışında ise, dış cephe gibi birçok eşya yapımında ve mezar yapımında kullanılmaktadır.<br />
Granit, piyasada kırma taş ( mıcır) ve blok taş olmak üzere iki şekilde tüketilemektedir. Kırılmış granit başlıca beton harcı için kum şeklinde, yol yapımında ve tren yolu balastı olarak kullanılmaktadır. Az miktarda kuyu çakıllanmalarında, filtrasyon tabakalarının hazırlanmasında, dalga kıranlarda, baraj dolgu savaklarında vb yapılarda kullanılır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granitin-kullanim-alanlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granitin Özellikleri</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granitin-ozellikleri</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granitin-ozellikleri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Granitin rengi temel olarak içerdiği feldispatın miktarı ile kontrol edilir. Genellikle renkler soluk pembemsi griden pembeye veya pembeden koyu kırmızıya doğru değişen bir aralıktadır. Bazı granitler açık kırmızı, mavi gök rengi kuşağı vb. renklerle de olabilir. Pembe ve kırmızı rengin olmadığı durumlarda açık griden koyu griye doğru giden renk aralığı büyük oranda feldispat ve kuvars, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granitin rengi temel olarak içerdiği feldispatın miktarı ile kontrol edilir. Genellikle renkler soluk pembemsi griden pembeye veya pembeden koyu kırmızıya doğru değişen bir aralıktadır. Bazı granitler açık kırmızı, mavi gök rengi kuşağı vb. renklerle de olabilir. Pembe ve kırmızı rengin olmadığı durumlarda açık griden koyu griye doğru giden renk aralığı büyük oranda feldispat ve kuvars, biotit ve hornblend miktarlarına bağlıdır. Labradorun yanar- döner renk vermesi siyah granitlerde (anortozit) yaygın bir özelliktir. Büyük bir yataklanma boyunca değişmeyen renk homojenliği istenilen özelliktir. Bu özellik ürünlerin tanımı ve pazarlaması bakımından çok önemlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granitin-ozellikleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granit Nedir</title>
		<link>http://www.mermertr.com/granit-nedir</link>
		<comments>http://www.mermertr.com/granit-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mermertr.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Granit,bileşiminde %10-40 arasında kuvars, %30-60 arasında alkali feldispat, %35’e kadar mika ve %10-35 arasında koyu renkli mineraller bulunduran açık renkli asidik bileşimli derinlik kayaçlarına denir. Petrologlara göre granit temel olarak feldispat ve kuvarsın kenetlendiği dokuya sahip olan kristalin bir kayaçtır
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granit,bileşiminde %10-40 arasında kuvars, %30-60 arasında alkali feldispat, %35’e kadar mika ve %10-35 arasında koyu renkli mineraller bulunduran açık renkli asidik bileşimli derinlik kayaçlarına denir. Petrologlara göre granit temel olarak feldispat ve kuvarsın kenetlendiği dokuya sahip olan kristalin bir kayaçtır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mermertr.com/granit-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
